| Herkunftsort: | Peking, China |
| Markenname: | Zhongkemeichuang |
| Zertifizierung: | RoHS for ink |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 1 Sperrholzkasten |
| Lieferzeit: | 5-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze/Monat |
| Name: | neuer Laser 2021, der Innenbodendrucker Digital 2880dpi 3d vor Ort im Freien in Position bringt | Oberflächenspurhaltung: | Automatica, das Bodenwellen abfragt |
|---|---|---|---|
| Laser-Positionierung: | Y | L*W*H (Hauptteil vom Boden): | 0.4m*3.34m*0.45m (Breite kann maßgeschneidert sein) |
| Angewandter Boden: | Innen- und Parkplatz, Kellerboden, squre Boden, Einkaufszentrumboden im Freien etc. | Malende Präzision: | Justierbar von 720 DPI zu 2880DPI |
| Tinte: | 5 Farb-UVtinte, CMYKW-UVtinte, CMYK+WWWW | Y-Achsenführer: | grenzenlos |
| Schreibköpfe: | 2 Epson-Schreibköpfe | Malende Größe: | 0,1---2.4m Breite (kann maßgeschneidert sein), Länge: grenzenlos |
| Tintenbehälterkapazität: | 400ml CMYK, 400ml WWWW | Druckgeschwindigkeit: | 3--8㎡/h |
| Hervorheben: | Laser,der Multifunktionsflachbettdrucker in Position bringt,2 |
||
2021 neuer Laserpositionierungs-Digitaldrucker mit 2880 dpi 3D vor Ort im Innen- und Außenbereich
3D-Bodendrucker verwenden die gleiche UV-Tintenstrahldrucktechnologie wie Flachbett-Tintenstrahldrucker und können auf vielen Materialien drucken.
Das vom Flachbett-Tintenstrahldrucker bedruckte Material muss am Lieferort zusammengebaut werden, während der Bodendrucker das Material direkt vor Ort bedrucken kann.
Bei Materialien, die nicht bewegt werden können, haben Bodendrucker Vorteile.Zum Beispiel Epoxy-Parkplätze, Betonpflaster auf der Straße und so weiter.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Multifunktions-Flachbett UV Printer (Bodendrucker)
|
||
| Grundparameter | Neue Ankunftszeit | April 2021 |
| Datenübertragungsmodus | USB 3.0 | |
| Sensormenge | 2 Ultraschallsensoren | |
| L*B*H (Hauptkörper vom Boden) |
0,4m*3,3m*0,4m (Breite kann individuell angepasst werden) |
|
| Lackiergeschwindigkeit | 3---8㎡/h | |
| Tintentyp |
Standardmodell: spezielle UV-Tinte, CMYKW 5 Farben |
|
| Druckkopfmenge | 2 | |
| Tintenverbrauch | 8--12 ml /㎡ | |
| Tintenkosten von 1㎡ | Weniger als 1usd | |
| Malgenauigkeit | 720 ---2880dpi einstellbar | |
| Lackierrichtung | Horizontal | |
| Gemäldegröße |
0,1 --- 2,4 m Breite (kann maßgeschneidert werden) Länge: grenzenlos |
|
| Maschinenkonfiguration | X-Achsen-Führung | Maßgeschneidert |
| Y-Achsen-Führung | grenzenlos | |
| Z-Achsen-Führung | 14cm | |
| Anzeigebildschirm | n | |
| Effektiver Hub der X-Achse | Maßgeschneidert | |
| Effektiver Hub der Y-Achse | grenzenlos | |
| Effektiver Hub der Z-Achse | 10cm | |
| Synchronriemen | 1 STÜCK | |
| Laufwerksgestell | n | |
| Angewandter Boden | Innen- und Außenparkplatz, Untergeschoss, quadratischer Boden, Etage eines Einkaufszentrums usw | |
| Steuerungskonfiguration | Kapazität des Tintenbehälters | CMYK 100ml*4, WWWW,100ml*4 |
| Druckkopfreinigung | Auto | |
| Blitztest | Ja | |
| Tintenstrahltest | Ja | |
| Z-Achsen-Automatisierung | Ja | |
| Eben | Ja | |
| Laserlicht | Ja | |
| Raster | n | |
| Ultraschallsensoren | 2 | |
|
Leistung Aufbau |
Sprachumschaltung | Englisch Chinesisch |
| Malmodus | Bidirektional | |
| Automatische Oberflächenverfolgung |
Laserpositionierung & Ultraschallsensor, automatische Erkennung von Bodenwellen |
|
| Antriebsmotor | Hochpräziser Mehrachsen-Antriebsmotor, synchrone präzise Bewegung, präziser Druck | |
| Bildverarbeitung | KI intelligente Bildverarbeitung | |
| Statische Zonenkalibrierung | Ja | |
| Schrittkalibrierung | Ja | |
| Druckkopfpuffer | n | |
| Sprühabstand | 0,5-1cm | |
| Tintenversorgungsmodus | Unterdruck-Auto-Tintenversorgung | |
| Farbabstimmungsbehandlung | Auto | |
| Malmedien | Alle planaren Materialien | |
| Integrierter Spannungsstabilisator | Ja | |
| Laserpositionierung | Ja | |
| Magnetische Induktionsgrenze | n | |
| Automatisches Leeren überspringen | Ja | |
| Tintenheizung | n | |
| Stromversorgung | 220V | |
| Ausschalten weiter | n | |
| Fotodatenbank | Ihre eigene Fotoressource, und wir können Ihnen einige Themenbilder zur Verfügung stellen | |
| Anmerkungen: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, können sich aufgrund ständiger Produkt-/Modellaktualisierungen ändern. | ||
![]()
ZKMC-BodenDrucker besteht aus High-Tech, geeignet für jedes Material, mit starker Kompatibilität.Der ZKMC-Wanddrucker verfügt über eine professionelle Farbsoftware, die die Farbe jederzeit und überall ändern und das Vollfarbbild auf einmal ohne zusätzliche Zahlung vervollständigen kann, um den besten 3D-Fotodruckeffekt zu erzielen.
Ansprechpartner: Liz Wen
Telefon: Mob/WhatsApp/WeChat: +86-13718671303, Landline: +86-10-56147509
Wand-Druckmaschinen-Roboter-intelligente Geschwindigkeits-Anpassung 5m Breiten-2880Dpi direkter